
こちらは湖南広域消防局の病院情報サービスです。
本日の当番病院はありません。
| 2012年2月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | |
| 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | ||
| 記号 | 病院 |
|---|---|
| A | 済生会滋賀県病院 住所:栗東市大橋2丁目4-1 TEL:077-552-1221 |
| B | 守山市民病院 住所:守山市守山4丁目14-1 TEL:077-582-5151 |
| C | 草津総合病院 住所:草津市矢橋町1660 TEL:077-563-8866 |
| D | 野洲病院 住所:野洲市小篠原1094 TEL:077-587-1332 |
この情報の詳細に関してのお問い合わせは、
湖南広域消防局までお願いします。
Copyright 湖南広域消防局 All Right Received.